CG 风冷

← 左右滑动查看完整参数 →

型号名义实际排量缸径×行程冷却启动离合变速
CG125125 cc124 cc56.5 × 49.5 mm风冷电/脚启动手动湿式多片5 挡
CG150150 cc149 cc62 × 49.5 mm风冷电/脚启动手动湿式多片5 挡
CG175175 cc174 cc62 × 57.5 mm风冷电/脚启动手动湿式多片5 挡
CG200200 cc197 cc63.5 × 62.2 mm风冷电/脚启动手动湿式多片5 挡
CG250250 cc229.5 cc67 × 65 mm风冷电/脚启动手动湿式多片5 挡

CG 水冷

← 左右滑动查看完整参数 →

型号名义实际排量缸径×行程冷却启动离合变速
CG150SB150 cc149.5 cc62 × 49.5 mm水冷电/脚启动手动湿式多片—
CG175SB175 cc173.6 cc62 × 57.5 mm水冷电/脚启动手动湿式多片—
CG200SB200 cc197 cc63.5 × 62.2 mm水冷电/脚启动手动湿式多片—
CG250SB250 cc246.3 cc70 × 64 mm水冷电/脚启动手动湿式多片—

CG 水冷采购提示

倒挡不是 CG 水冷全系列标准配置;可用性与形式须按具体型号和订单确认。请提供目标型号或名义排量、数量、目的市场/收货地、车辆用途、启动/离合/变速/倒挡要求,以及安装与输出接口信息。

注意:风冷 CG250 实际排量 229.5cc 与水冷 CG250SB 实际 246.3cc 不是同一款,不能混称「CG250」下单。