CG 系列摩托车发动机
风冷与水冷产品家族。参数以已批准型号表为准;倒挡、输出与安装接口按型号/订单确认。
CG 风冷
← 左右滑动查看完整参数 →
| 型号 | 名义 | 实际排量 | 缸径×行程 | 冷却 | 启动 | 离合 | 变速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG125 | 125 cc | 124 cc | 56.5 × 49.5 mm | 风冷 | 电/脚启动 | 手动湿式多片 | 5 挡 |
| CG150 | 150 cc | 149 cc | 62 × 49.5 mm | 风冷 | 电/脚启动 | 手动湿式多片 | 5 挡 |
| CG175 | 175 cc | 174 cc | 62 × 57.5 mm | 风冷 | 电/脚启动 | 手动湿式多片 | 5 挡 |
| CG200 | 200 cc | 197 cc | 63.5 × 62.2 mm | 风冷 | 电/脚启动 | 手动湿式多片 | 5 挡 |
| CG250 | 250 cc | 229.5 cc | 67 × 65 mm | 风冷 | 电/脚启动 | 手动湿式多片 | 5 挡 |
CG 水冷
← 左右滑动查看完整参数 →
| 型号 | 名义 | 实际排量 | 缸径×行程 | 冷却 | 启动 | 离合 | 变速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG150SB | 150 cc | 149.5 cc | 62 × 49.5 mm | 水冷 | 电/脚启动 | 手动湿式多片 | — |
| CG175SB | 175 cc | 173.6 cc | 62 × 57.5 mm | 水冷 | 电/脚启动 | 手动湿式多片 | — |
| CG200SB | 200 cc | 197 cc | 63.5 × 62.2 mm | 水冷 | 电/脚启动 | 手动湿式多片 | — |
| CG250SB | 250 cc | 246.3 cc | 70 × 64 mm | 水冷 | 电/脚启动 | 手动湿式多片 | — |
CG 水冷采购提示
倒挡不是 CG 水冷全系列标准配置;可用性与形式须按具体型号和订单确认。请提供目标型号或名义排量、数量、目的市场/收货地、车辆用途、启动/离合/变速/倒挡要求,以及安装与输出接口信息。
注意:风冷 CG250 实际排量 229.5cc 与水冷 CG250SB 实际 246.3cc 不是同一款,不能混称「CG250」下单。