AC320 ATV / 沙滩车发动机
以下仅对应厂内型号 AC320(别名 175MN),不泛化到其他 ATV/UTV 动力。
← 左右滑动查看完整参数 →
| 项目 | 已批准数据 |
|---|---|
| 厂内型号 | AC320(别名 175MN) |
| 实际排量 | 287.2 cc(名义 287) |
| 缸径×行程 | 75 × 65 mm |
| 冷却 | 液冷 |
| 离合 / 变速 | 强化 5 爪离心离合;CVT,L-H-N-R |
| 倒挡 | 该型号为内置倒挡 |
车辆安装、输出轴、传动与冷却整合需项目核对后再报价。
以下仅对应厂内型号 AC320(别名 175MN),不泛化到其他 ATV/UTV 动力。
← 左右滑动查看完整参数 →
| 项目 | 已批准数据 |
|---|---|
| 厂内型号 | AC320(别名 175MN) |
| 实际排量 | 287.2 cc(名义 287) |
| 缸径×行程 | 75 × 65 mm |
| 冷却 | 液冷 |
| 离合 / 变速 | 强化 5 爪离心离合;CVT,L-H-N-R |
| 倒挡 | 该型号为内置倒挡 |
车辆安装、输出轴、传动与冷却整合需项目核对后再报价。